Referencje - Biurowce i Apartamentowce
Residential Tower ZŁOTA 44 | Warszawa
Zakres zadania: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji z zakresu instalacji niskoprądowych
System Sygnalizacji Pożaru | 2000 elementów |
Dźwiękowy System Ostrzegawczy | 100 punktów DSO |
System Telewizji Dozorowej CCTV | 350 kamer dozorowych |
System Okablowania Strukturalnego | 2400 punktów kat. 7a |
System Sygnalizacji Włamania i Napadu | 700 punktów |
Lokalne Systemy SSWiN | 280 lokalnych instalacji SSWiN |
Security Management System | 2000 punktów |
Instalacja Zasilająca dla systemów LC | 54 rozdzielnie 230/24/12 |
SATO | Wrocław
Zakres zadania: Wykonanie instalacji z zakresu instalacji niskoprądowych oraz elektrycznych
Instalacje elektryczne | Stacja Tr 2500kVA, SN, NN |
System sygnalizacji pożaru SAP | ok. 200 elementów |
System CCTV | ok. 20 kamer |
System SKD | ok. 20 punktów |
Okablowanie Strukturalne | ok. 300 punktów |
Zespół apartamentowo usługowy TRITON PARK | Warszawa
Instalacje elektryczne wewnątrzlokalowe | 600 lokali mieszkalnych |
Dostawa i budowa stacji trafo | 2 stacje trafo |
Dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych | cały obiekt |
Budowa instalacji elektrycznych | cały obiekt |
Budowa instalacji oświetleniowej | ok. 7000 opraw |
System sygnalizacji pożaru SAP | ok. 2000 punktów |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 70 kamer |
System Kontroli Dostępu KD | ok. 40 punktów |
System videodomofonowy | 600 lokali mieszkalnych |
System RTV-SAT | ok. 1800 punktów |
System detekcji LPG i CO | ok. 180 czujników |
Zespół apartamentowo usługowy Wola Tower | Warszawa
System sygnalizacji pożaru SAP | ok. 2000 punktów |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 70 kamer |
System Kontroli Dostępu KD | ok. 40 punktów |
System videodomofonowy | 600 lokali mieszkalnych |
System RTV-SAT | ok. 1800 punktów | System detekcji LPG i CO | ok. 90 czujników |
Wojewódzki Sąd Administracyjny | Opole
System sygnalizacji pożaru SAP | ok. 300 punktów |
System okablowania strukturalnego kat. 5+ | ok. 500 punktów |
System sygnalizacji włamania SSWiN | ochrona całkowita |
System Kontroli Dostępu KD | ok. 30 punktów |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 10 kamer |
Systemy audio i videokonferencyjne | 2 sale audipowizualne |
Sąd Rejonowy | Gliwice
System sygnalizacji pożaru SAP | ok. 1000 punktów |
System okablowania strukturalnego kat. 5+ | ok. 1500 punktów |
System sygnalizacji włamania SSWiN | ochrona całkowita |
System Kontroli Dostępu KD | ok. 40 punktów |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 40 kamer |
Dostawa centrali telefonicznej | ok. 300 NN |
Systemy audio i videokonferencyjne | 2 sale audiowizualne |
Budynek Biurowy TOPAZ II | Warszawa
System zasilania i sterowania klapami pożarowymi | ok. 200 klap p-poż |
System okablowania strukturalnego kat. 5+ | ok. 2100 punktów |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 60 kamer |
System Kontroli Dostępu KD | ok. 100 punktów |
Budynek biurowo-produkcyjny VOLVO | Nadarzyn
System sygnalizacji pożaru SAP | 500 punktów |
System okablowania strukturalnego kat. 5+ | 1800 punktów |
System Kontroli Dostępu KD | ok. 20 |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 20 kamer |
Budynek biurowo-apartamentowy TESPIAN | Wrocław
Instalacje elektryczne, WLZ, | cały obiekt |
Dostawa i budowa stacji trafo | 2 stacje trafo |
Budowa instalacji elektrycznych | cały obiekt |
Budowa instalacji oświetleniowej | cały obiekt |
System sygnalizacji pożaru SAP | ok. 200 elementów |
System okablowania strukturalnego kat. 5+ | ok. 400 punktów |
System Kontroli Dostępu KD | ok. 20 |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 30 kamer |
System videodomofonowy | 100 lokali mieszkalnych |
Budynek biurowy wraz z budynkiem produkcyjno-magazynowym wysokiego składowania TWINNINGS | Swarządz
System sygnalizacji pożaru SAP | ok. 500 elementów |
System Kontroli Dostępu KD | ok. 60 punktów |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 40 kamer |
System informacyjny monitoringu produkcji | Obiekt prodykcyjny |
System ochrony obwodowej | cały obiekt |
Systemy audio i videokonferencyjne | 5 sal audiowizualnych |
ok. 20 |
Sąd Rejonowy | Rybnik
System sygnalizacji pożaru SAP | ok. 900 elementów |
System okablowania strukturalnego kat. 5+ | ok. 1400 punktów |
System sygnalizacji włamania SSWiN | ochrona całkowita |
System Kontroli Dostępu KD | ok. 40 punktów |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 40 kamer |
Dostawa centrali telefonicznej | ok. 300 NN |
Systemy audio i videokonferencyjne | 2 sale audiowizualne |
Instytut Pamięci Narodowej IPN | Katowice
System okablowania strukturalnego kat. 5+ | ok. 1000 punktów |
System Kontroli Dostępu KD | ok. 20 |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 30 kamer |
Budynek Biurowy PLAY | Warszawa
System Kontroli Dostępu KD | ok. 100 punktów |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 50 kamer |
System sygnalizacji włamania SSWiN | ok. 200 punktów |
Centrum Edukacyjne Geocentrum
Instalacje elektryczne | Stacja TR 3200kVA, SN, NN |
automatyka wentylacji i BMS |
Budynek Biurowy BREMA | Katowice
Instalacje Elektryczne | Stacja Tr 1600kVA, SN, NN |
System sygnalizacji pożaru SAP | ok. 500 czujek |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 20 kamer |
System SKD | ok.30 PK |
Okablowanie Strukturalne | ok.1000 pkt. |
Centrum Handlowe | Wołomin
Instalacje Elektryczne | Stacja Tr 20MVA, SN, NN |
System sygnalizacji pożaru SAP | ok.700 elementów |
System telewizji dozorowej CCTV | ok. 120 kamer |
Instalacja SKD | ok. 50 czytników |
System oddymiania grawitacyjnego | 180 klap oddymiających |
Instalacja SSWiN | ok. 300 lokalnych systemów |
System BMS | ok. 3000 punktów |
Budynek Wysokościowy SKYTOWER Siemens
System sygnalizacji pożaru SAP |
Dźwiękowy system ostrzegawczy DSO |
NETIA TELEKOM | obiekty centralowe - łącznie 28 obiektów
System sygnalizacji pożaru SAP | łącznie ok. 1700 punktów |
System okablowania strukturalnego kat.5+ | łącznie ok. 500 punktów |
System wczesnego wykrywania dymu | łącznie 40 detektorów |
System telewizji dozorwej CCTV | łącznie ok. 200 kamer |
System sygnalizacji włamania SSWiN | łącznie ok. 400 punktów | System Kontroli Dostępu KD | łącznie ok. 400 punktów |
PPHU "SELT" | Opole
System sygnalizacji pożaru SAP | ok. 400 elementów |
System okablowania strukturalnego kat.5+ | ok.300 punktów |
System sygnalizacji włamania SSWiN | ok. 70 punktów |
System telewizji dozorwej CCTV | ok. 10 kamer |
Łączność radioliniowa pom. Obiektami SELT | 3 lokalizacje |